In ottemperanza con l'obbligo di trasparenza dei contributi pubblici, l'Agenzia per l'energia del FVG pubblica l'elenco dei contributi pubblici incassati nel corso dell'esercizio precedente (2025) così come previsto dalla L. 124/2017.
| Denominazione e CF soggetto ricevente | Denominazione soggetto erogante | somma incassata | Data di Incasso | Causale |
| APE FVG Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia 02517490302 |
AREA Science Park | 32.925,97 € | 31/01/2025 | Contributo IP4FVG-EDIH MASE |
| RENAEL | 20.332,13 € | 12/08/2025 | Contributo RENOSS (Rete Nazionale degli One Stop Shop) | |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 8.927,08 € | 23/10/2025 | Quota Nazionale AMETHyST RP. 4 | |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 14.043,15 € | 23/10/2025 | Quota Nazionale ZEB4ZEN RP. 1 | |
| RENAEL | 15.110,89 € | 04/12/2025 | Contributo RENOSS (Rete Nazionale degli One Stop Shop) | |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 37.561,86 € | 04/12/2025 | Quota Nazionale MISSION CE CLIMATE RP. 1-2-3-4 | |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 46.612,92 € | 04/12/2025 | Quota Nazionale ZEB4ZEN RP. 2-3-4 | |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 14.397,69 € | 04/12/2025 | Quota Nazionale HEAT35 RP. 1-2 | |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 22.758,55 € | 16/12/2025 | Quota Nazionale AMETHyST RP 1-2 |
